Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 59 (2023) | Краткий очерк истории палинологических исследований беловежского горизонта плейстоцена Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Шидловская | ||
| "... deposits (Pleistocene of Belarus). The evolution of views on their age and place in the stratigraphic ..." | ||
| № 60 (2024) | Палиностратиграфия и условия формирования отложений нижнинского и могилевского подгоризонтов беловежского горизонта плейстоцена Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Шидловская | ||
| "... of the Belovezhian horizon, as well as the overlying Lower Berezian deposits of the Pleistocene of Belarus ..." | ||
| № 59 (2023) | Конодонты из лохковских отложений белорусской части Волынской моноклинали (скважина Томашовка 11) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко | ||
| "... by Tomashovka 11 borehole drilled in the territory of Belarus, in the northwestern part of the Volyn Monocline ..." | ||
| № 59 (2023) | Рельеф территории центральной Беларуси в муравинское межледниковье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Матвеев | ||
| "... , the results of field work and analysis of published materials, a map of the relief of Central Belarus ..." | ||
| № 60 (2024) | Конодонты и ихтиофауна из лохковских отложений разреза скважины Орля 28 (Подлясско-Брестская впадина, Беларусь) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко, Д. П. Плакс | ||
| "... of the Lower Devonian, discovered in the Orlia 28 borehole, that was drilled in the territory of Belarus within ..." | ||
| № 60 (2024) | Обоснование возраста плейстоценовых отложений близ г. Быхова Могилевской области и палеогеографические реконструкции по палинологическим данным | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Б. Рылова | ||
| "... of Pleistocene of Belarus have been reconstructed. ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Конодонты из отложений Кузьмичевского и Тонежского горизонтов нижнего фамена Припятского прогиба (Беларусь) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко | ||
| № 1 (62) (2025) | Ископаемые репродуктивные структуры папоротника Azolla Lamarck позднего кайнозоя Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Д. Климович, Т. В. Якубовская | ||
| "... of reproductive structures fossils of the Azolla fern from the Belarus Late Cenozoic are presented. A description ..." | ||
| № 59 (2023) | Изотопы углерода и кислорода в отложениях пограничных горизонтов нижнего и среднего девона Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, О. В. Мурашко | ||
| "... and Lower Eifelian Adrov horizons in Belarus has been carried out in geological sections of five boreholes ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Сравнительный анализ изотопных (С, О) вариаций в отложениях нижне- и среднедевонских горизонтов на Латвийской и Жлобинской седловинах, Северо-Припятском плече и Воронежской антеклизе (Беларусь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, А. Г. Лапцевич, О. Ф. Кузьменкова, Г. Д. Стрельцова, Н. С. Яковлева, О. В. Мурашко | ||
| "... and Middle deposits on the territory of Belarus in geological sections of the following boreholes: the North ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Строение платформенного чехла в разрезе скважины Кобрин 1к (Подлясско-Брестская впадина, Беларусь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ф. Кузьменкова, Г. Д. Стрельцова, Т. В. Воскобойникова, А. Г. Лапцевич, Л. А. Каримова, Е. Г. Раевская, В. Ю. Обуховская, Т. С. Зайцева, Т. Ф. Саченко, И. Л. Колосов | ||
| "... in the stratigraphy of the Late Proterozoic and Cambrian deposits of Belarus is outlined. ..." | ||
| № 60 (2024) | Изотопы углерода и кислорода в верхнеэйфельских отложениях Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, О. В. Мурашко | ||
| "... of the Upper Eifelian (the Kostyukovichi horizon) on the territory of Belarus are adduced. The combination ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








