Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 59 (2023) | Конодонты из лохковских отложений белорусской части Волынской моноклинали (скважина Томашовка 11) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко | ||
| "... This paper presents new data on conodonts from the Lower Devonian Lochkovian sediments recovered ..." | ||
| № 60 (2024) | Конодонты и ихтиофауна из лохковских отложений разреза скважины Орля 28 (Подлясско-Брестская впадина, Беларусь) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко, Д. П. Плакс | ||
| "... of the Lower Devonian, discovered in the Orlia 28 borehole, that was drilled in the territory of Belarus within ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Конодонты из отложений Кузьмичевского и Тонежского горизонтов нижнего фамена Припятского прогиба (Беларусь) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко | ||
| "... The paper presents data on conodonts from the sediments of the Lower Famennian Kuzmichi and Tonezh ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Сравнительный анализ изотопных (С, О) вариаций в отложениях нижне- и среднедевонских горизонтов на Латвийской и Жлобинской седловинах, Северо-Припятском плече и Воронежской антеклизе (Беларусь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, А. Г. Лапцевич, О. Ф. Кузьменкова, Г. Д. Стрельцова, Н. С. Яковлева, О. В. Мурашко | ||
| "... The paper describes the attempt of horizon-by-horizon isotopic (С, О) correlation of the Lower ..." | ||
| № 60 (2024) | C-, O-, S-изотопная хемостратиграфия нижне- и среднедевонских отложений в зоне сочленения Оршанской впадины и Воронежской антеклизы (параметрическая скважина Климовичская) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, Г. Д. Стрельцова, А. Г. Лапцевич, О. В. Мурашко | ||
| "... The paper is devoted to the results of isotopic chemostratigraphy study of the Lower and Middle ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Угленосность отложений нижневизейского подъяруса нижнего карбона Припятского прогиба | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Толстошеев, Р. Г. Гарецкий, П. О. Сахарук | ||
| "... Coal content of the Lower Visean deposits of the Lower Carboniferous in the Pripyat Trough ..." | ||
| № 59 (2023) | Изотопы углерода и кислорода в отложениях пограничных горизонтов нижнего и среднего девона Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, О. В. Мурашко | ||
| "... and Lower Eifelian Adrov horizons in Belarus has been carried out in geological sections of five boreholes ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Некоторые итоги исследований стратотипа стратиграфической границы четвертичной системы Беларуси у деревень Дворец и Холмеч на Днепре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Демидова, Т. В. Якубовская | ||
| "... of the Neogene (the Kholmech horizon of the Upper Pliocene) and the Quaternary (the Dvorets horizon of the Lower ..." | ||
| № 61 (2024) | Структура поверхности отложений верхневизейского подъяруса нижнего карбона Припятского прогиба и сопредельных территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Толстошеев, П. О. Сахарук | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








