Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (62) (2025) | Угленосность отложений нижневизейского подъяруса нижнего карбона Припятского прогиба | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Толстошеев, Р. Г. Гарецкий, П. О. Сахарук | ||
| "... В статье рассмотрена угленосность нижневизейских отложений нижнего карбона Припятского прогиба ..." | ||
| № 61 (2024) | Структура поверхности отложений верхневизейского подъяруса нижнего карбона Припятского прогиба и сопредельных территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Толстошеев, П. О. Сахарук | ||
| № 59 (2023) | Конодонты из лохковских отложений белорусской части Волынской моноклинали (скважина Томашовка 11) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко | ||
| "... Приведены новые данные о конодонтах из отложений лохковского яруса нижнего девона, вскрытых ..." | ||
| № 60 (2024) | Конодонты и ихтиофауна из лохковских отложений разреза скважины Орля 28 (Подлясско-Брестская впадина, Беларусь) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко, Д. П. Плакс | ||
| "... В статье приведены данные о конодонтах и ихтиофауне из отложений лохковского яруса нижнего девона ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Конодонты из отложений Кузьмичевского и Тонежского горизонтов нижнего фамена Припятского прогиба (Беларусь) | Аннотация похожие документы |
| О. В. Мурашко | ||
| "... Приведены данные о конодонтах из отложений кузьмичевского и тонежского горизонтов нижнего фамена ..." | ||
| № 59 (2023) | Изотопы углерода и кислорода в отложениях пограничных горизонтов нижнего и среднего девона Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, О. В. Мурашко | ||
| "... адровского (нижний эйфель) горизонтов Беларуси в разрезах скважин Северо-Полоцкая (юго-вос‑ ток Латвийской ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Некоторые итоги исследований стратотипа стратиграфической границы четвертичной системы Беларуси у деревень Дворец и Холмеч на Днепре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Демидова, Т. В. Якубовская | ||
| "... стратиграфической последовательности. Показано их значение для обоснования нижней границы квартера, которая в ..." | ||
| № 60 (2024) | C-, O-, S-изотопная хемостратиграфия нижне- и среднедевонских отложений в зоне сочленения Оршанской впадины и Воронежской антеклизы (параметрическая скважина Климовичская) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, Г. Д. Стрельцова, А. Г. Лапцевич, О. В. Мурашко | ||
| "... нормально-морскими δ13C. Адровский и освейский горизонты нижнего эйфеля и доломитово-мергельная пачка ..." | ||
| № 1 (62) (2025) | Сравнительный анализ изотопных (С, О) вариаций в отложениях нижне- и среднедевонских горизонтов на Латвийской и Жлобинской седловинах, Северо-Припятском плече и Воронежской антеклизе (Беларусь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Махнач, Б. Г. Покровский, А. Г. Лапцевич, О. Ф. Кузьменкова, Г. Д. Стрельцова, Н. С. Яковлева, О. В. Мурашко | ||
| "... В статье описана попытка погоризонтной изотопной (С, О) корреляции нижне- и среднедевонских ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








